|
2009年度全国热处理学会主要工作与活动计划 |
||||
| 序号 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 负责人 |
| 1 | 全国热处理学会理事长办公会议 | 1月 | 上海 | 廖波 |
| 2 | 全国热处理学会第八届理事会第二次常务理事会 | 4月 | 江苏 | 徐跃明 |
| 3 |
第四届亚洲材料热处理及表面工程国际会议 |
10月 | 北京 | 徐跃明、邵周俊、 高宁、贾洪艳、 荆秀华 |
| 4 | 第六届中国热处理活动周 第八届理事会第三次理事扩大会议 先进热处理技术与工艺装备技术学术大会 企业专场新技术、新产品推广报告会 |
10月 | 北京 |
徐跃明、邵周俊、 高宁、贾洪艳、 荆秀华 |
| 5 | 第六届全国热处理学会青年工作委员会第一次全体会议 | 10月 | 北京 | 凌国平、吕东显 |
| 6 | 可控气氛及渗碳技术研讨会 | 10月 | 北京 | 谢飞、牟宗山 |
| 7 | 感应热处理技术研讨会 | 10月 | 北京 | 孟冲云、孙宁 |
| 8 | 有色金属热处理技术研讨会 | 10月 | 北京 | 刘平、刘勇 |
| 9 | 编辑出版2009年《中国热处理市场指南》 | 10月 | 北京 | 邵周俊、高宁 |
| 10 | 2009年北京国际热处理与表面工程展览会 | 10月 | 北京 | 邵周俊 |
| 11 | 第十届全国高能密度热处理学术会议 | 4月 | 上海 | 张光钧 |
| 12 | 第十届全国典型零件热处理技术交流会暨第七届物理冶金学术报告会 |
8月 | 青海 | 柴东朗、周根树 |
| 13 | 组团参加第25届美国热处理大会与博览会暨技术考察活动 | 9月 | 美国 | 邵周俊、高宁 |
| 14 | 组团参加地中海热处理与表面工程国际会议 | 12月 | 埃及 | 邵周俊、高宁 |
| 15 | 编辑出版《材料热处理学报》、《金属热处理》、《中国热处理技术通讯》 | 全年 | 北京 | 陈再良、徐跃明 贾洪艳、邵周俊 |
| 16 | 编辑出版《热处理技术丛书》 | 全年 | 周敬恩、闫牧夫 | |
| 17 | “热处理学会”网站(www.chts.org.cn) | 全年 | 北京 | 高 宁 |
| 18 | 国家科技基础条件平台项目——材料改性技术领域数据共享网 | 全年 | 北京 | 徐跃明、高宁 |
| 19 | 材料热处理工程师资格认证工作 | 全年 |
天津、长沙、廊坊、 南京、哈尔滨 、上海 |
荆秀华 |
| 20 | 会员服务 | 全年 | 北京 | 荆秀华、贾洪艳 |
中国机械工程学会热处理学会 |
||||